Tarif à la semaine du samedi au samedi ou du vendredi au vendredi. | Tarif 2020 | Tarif 2021 |
---|---|---|
Basse saison: Janvier, Février, Mars, Novembre, Décembre (hors semaine Noël et Jour de l’An) | 3200 € | 3200 € |
Moyenne Saison : Avril, Mai, Juin, Septembre, Octobre | 3900 € | 3900 € |
Haute Saison : Juillet, Août, semaines de Noël et Jour de l’An | 4500 € | 4500 € |
Ces prix s’entendent toutes charges comprises: eau, électricité, gaz…
Bois de chauffage pour la cheminée l’hiver.
Tarif Week End | Tarif 2020 | Tarif 2021 |
---|---|---|
Week end 2 nuits Basse Saison Janv- Fév -Mars. Possibilité de location d’une seule nuit (1000 €) |
Nous consulter | Nous consulter |
Week end 2 Nuits minimum | 1650 € | 1700 € |
Week end Pâques et Pentecôte : 3 nuits | 2700 € | 2700 € |
Week end Ascension 4 nuits | 3300 € | 3400 € |
Nuit supplémentaire : 700 €
Conditions :
- Forfait ménage gite complet : 250 euros
- Caution : 1500 € demandée à votre arrivée
- Taxe de séjour : 1 €/pers/nuit
- Acompte : 40 % à la réservation
- Solde : 1 mois avant votre arrivée